名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 444.11 | -0.7 | -0.16% | 445 | 445.35 | 442.81 | 444.81 | |
白银T+D | 5360 | +51 | +0.96% | 5332 | 5360 | 5310 | 5309 | |
黄金9999 | 443.4 | -1.88 | -0.42% | 446.99 | 446.99 | 443.4 | 445.28 | |
迷你黄金td | 444.74 | -0.63 | -0.14% | 444.81 | 445.5 | 442.78 | 445.37 | |
香港黄金 | 18107 | +40 | +0.22% | 18068 | 18204 | 18020 | 18067 | |
台湾黄金 | 72037 | -6 | -0.01% | 72014 | 72497 | 71767 | 72043 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2