名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 7.0634 | -0.0161 | -0.23% | 7.076 | 7.0802 | 7.045 | 7.0795 | |
美元离岸人民币 | 7.0706 | -0.013 | -0.18% | 7.0918 | 7.0981 | 7.0552 | 7.0836 | |
美元日元 | 140.239 | +0.188 | +0.13% | 140.049 | 140.384 | 139.493 | 140.051 | |
欧元美元 | 1.0722 | -0.0003 | -0.03% | 1.0725 | 1.0758 | 1.0719 | 1.0725 | |
英镑美元 | 1.234 | +0.002 | +0.16% | 1.232 | 1.2395 | 1.2311 | 1.232 | |
澳元美元 | 0.6512 | +0.0008 | +0.12% | 0.6504 | 0.6544 | 0.649 | 0.6504 | |
美元加元 | 1.3625 | -0.0017 | -0.12% | 1.3642 | 1.3654 | 1.36 | 1.3642 | |
美元瑞郎 | 0.905 | -0.0007 | -0.08% | 0.9057 | 0.9057 | 0.9018 | 0.9057 | |
美元丹麦克朗 | 6.9469 | -0.0004 | -0.01% | 6.9457 | 6.9496 | 6.9225 | 6.9473 | |
美元匈牙利福林 | 345.89 | -1.26 | -0.36% | 347.27 | 347.74 | 344.836 | 347.15 | |
美元墨西哥比索 | 17.68 | -0.1723 | -0.97% | 17.8524 | 17.8608 | 17.6669 | 17.8523 | |
美元挪威克朗 | 11.061 | +0.0308 | +0.28% | 11.0258 | 11.0687 | 10.9784 | 11.0302 | |
美元瑞典克朗 | 10.8017 | -0.0025 | -0.02% | 10.7945 | 10.8308 | 10.7036 | 10.8042 | |
美元新加坡元 | 1.3523 | -0.0024 | -0.18% | 1.3544 | 1.3555 | 1.3496 | 1.3547 | |
美元南非兰特 | 19.596 | -0.1925 | -0.97% | 19.79 | 19.8097 | 19.5328 | 19.7885 | |
纽元美元 | 0.6053 | -0.0009 | -0.15% | 0.6062 | 0.6096 | 0.6047 | 0.6062 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2