日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2023-05-25 | 14565.78 | 10834741121 | -102.82 | 利空 金银 |
2023-05-24 | 14668.6 | 10769326561 | +8.57 | 利多 金银 |
2023-05-22 | 14660.03 | 11237768402 | +87.12 | 利多 金银 |
2023-05-17 | 14572.91 | 11094416508 | -28.57 | 利空 金银 |
2023-05-15 | 14601.48 | 11212711888 | -19.99 | 利空 金银 |
2023-05-11 | 14621.47 | 11212078468 | +19.99 | 利多 金银 |
2023-05-10 | 14601.48 | 11696432695 | +77.14 | 利多 金银 |
2023-05-09 | 14524.34 | 11978697170 | +39.99 | 利多 金银 |
2023-05-05 | 14484.35 | 12031940618 | -37.14 | 利空 金银 |
2023-05-04 | 14521.49 | 12032435102 | -11.43 | 利空 金银 |
2023-05-03 | 14532.92 | 11963076349 | +5.41 | 利多 金银 |
2023-05-02 | 14527.51 | 11797436666 | -37.14 | 利空 金银 |
2023-04-28 | 14564.65 | 11592089895 | -28.57 | 利空 金银 |
2023-04-26 | 14593.22 | 11793291069 | -34.29 | 利空 金银 |
2023-04-25 | 14627.51 | 11655041761 | -34.29 | 利空 金银 |
2023-04-24 | 14661.8 | 11703759405 | +247.18 | 利多 金银 |
2023-04-21 | 14414.62 | 11795002839 | -20.01 | 利空 金银 |
2023-04-20 | 14434.63 | 11654501554 | -28.57 | 利空 金银 |
2023-04-18 | 14463.2 | 11664043439 | -62.87 | 利空 金银 |
2023-04-17 | 14526.07 | 11664043439 | -85.74 | 利空 金银 |
2023-04-14 | 14611.81 | 11855027114 | -37.15 | 利空 金银 |
2023-04-12 | 14648.96 | 12064332169 | +22.87 | 利多 金银 |
2023-04-11 | 14626.09 | 11840781296 | +51.44 | 利多 金银 |
2023-04-05 | 14574.65 | 11683268217 | +68.6 | 利多 金银 |
2023-04-04 | 14506.05 | 11592052765 | +75.83 | 利多 金银 |
2023-04-03 | 14430.22 | 11199518178 | -45.73 | 利空 金银 |
2023-03-30 | 14475.95 | 11030759399 | +148.64 | 利多 金银 |
2023-03-29 | 14327.31 | 11030759399 | +17.15 | 利多 金银 |
2023-03-28 | 14310.16 | 10708013392 | +37.16 | 利多 金银 |
2023-03-27 | 14273 | 10598718451 | -11.44 | 利空 金银 |
2023-03-24 | 14284.44 | 10637646002 | -7.14 | 利空 金银 |
2023-03-23 | 14291.58 | 10637646002 | +20.01 | 利多 金银 |
2023-03-22 | 14271.57 | 10519052791 | -17.16 | 利空 金银 |
2023-03-21 | 14288.73 | 10317394020 | +25.73 | 利多 金银 |
2023-03-20 | 14263 | 10317394020 | -24.3 | 利空 金银 |
2023-03-17 | 14287.3 | 10312709550 | -105.77 | 利空 金银 |
2023-03-16 | 14393.07 | 10050495126 | -325.92 | 利空 金银 |
2023-03-15 | 14718.99 | 10453900935 | -155.81 | 利空 金银 |
2023-03-14 | 14874.8 | 10347128819 | +20.01 | 利多 金银 |
2023-03-13 | 14854.79 | 10347128819 | -40.02 | 利空 金银 |
2023-03-08 | 14894.81 | 9633821998 | +37.17 | 利多 金银 |
2023-03-07 | 14857.64 | 9987417597 | -14.3 | 利空 金银 |
2023-03-06 | 14871.94 | 9987417597 | -28.59 | 利空 金银 |
2023-03-02 | 14900.53 | 10103035515 | +42.56 | 利多 金银 |
2023-03-01 | 14857.97 | 9964243671 | -28.59 | 利空 金银 |
2023-02-28 | 14886.56 | 10024986478 | -80.07 | 利空 金银 |
2023-02-27 | 14966.63 | 9819473539 | -38.6 | 利空 金银 |
2023-02-24 | 15005.23 | 9971088110 | -45.76 | 利空 金银 |
2023-02-23 | 15050.99 | 10170910063 | -98.66 | 利空 金银 |
2023-02-22 | 15149.65 | 10410154151 | +42.9 | 利多 金银 |
2023-02-21 | 15106.75 | 10644165940 | -21.45 | 利空 金银 |
2023-02-17 | 15128.2 | 10572878717 | +48.62 | 利多 金银 |
2023-02-16 | 15079.58 | 10452753952 | +25.74 | 利多 金银 |
2023-02-15 | 15053.84 | 10389070857 | +21.45 | 利多 金银 |
2023-02-13 | 15032.39 | 10490400666 | -14.3 | 利空 金银 |
2023-02-08 | 15046.69 | 10866357168 | +100.11 | 利多 金银 |
2023-02-07 | 14946.58 | 10859249490 | +80.09 | 利多 金银 |
2023-02-06 | 14866.49 | 10669404173 | +45.77 | 利多 金银 |
2023-02-03 | 14820.72 | 11192459355 | +5.72 | 利多 金银 |
2023-02-02 | 14815 | 11192459355 | -6.26 | 利空 金银 |
2023-02-01 | 14821.26 | 11190833006 | -31.47 | 利空 金银 |
2023-01-31 | 14852.73 | 10975989200 | -40.05 | 利空 金银 |
2023-01-30 | 14892.78 | 10975989200 | -42.91 | 利空 金银 |
2023-01-25 | 14935.69 | 11381439602 | +25.75 | 利多 金银 |
2023-01-24 | 14909.94 | 11247139472 | +65.8 | 利多 金银 |
2023-01-23 | 14844.14 | 11362121853 | +572.21 | 利多 金银 |
2023-01-20 | 14271.93 | 11295413087 | +40.05 | 利多 金银 |
2023-01-19 | 14231.88 | 10949793387 | -21.46 | 利空 金银 |
2023-01-18 | 14253.34 | 10724735340 | -137.33 | 利空 金银 |
2023-01-17 | 14390.67 | 11080170947 | -95.86 | 利空 金银 |
2023-01-13 | 14486.53 | 11147784122 | -71.53 | 利空 金银 |
2023-01-10 | 14558.06 | 11170738324 | -27.18 | 利空 金银 |
2023-01-06 | 14585.24 | 11182525709 | +91.57 | 利多 金银 |
2023-01-05 | 14493.67 | 10997751708 | +28.61 | 利多 金银 |
2023-01-04 | 14465.06 | 10907878104 | -37.41 | 利空 金银 |
2023-01-03 | 14502.47 | 11322817955 | -37.2 | 利空 金银 |
2022-12-30 | 14539.67 | 11322817955 | -34.34 | 利空 金银 |
2022-12-28 | 14574.01 | 11173300385 | +48.65 | 利多 金银 |
2022-12-27 | 14525.36 | 11173453446 | -15.74 | 利空 金银 |
2022-12-21 | 14541.1 | 11093022448 | -57.25 | 利空 金银 |
2022-12-20 | 14598.35 | 11165639031 | +20.04 | 利多 金银 |
2022-12-19 | 14578.31 | 11139357856 | +30.05 | 利多 金银 |
2022-12-15 | 14548.26 | 10676072916 | -52.95 | 利空 金银 |
2022-12-14 | 14601.21 | 10832913305 | -57.25 | 利空 金银 |
2022-12-13 | 14658.46 | 11081405456 | -54.39 | 利空 金银 |
2022-12-12 | 14712.85 | 11023688181 | -17.18 | 利空 金银 |
2022-12-09 | 14730.03 | 11062383353 | -62.97 | 利空 金银 |
2022-12-08 | 14793 | 10943146617 | +48.66 | 利多 金银 |
2022-12-06 | 14744.34 | 10684016960 | -28.63 | 利空 金银 |
2022-12-05 | 14772.97 | 10684016960 | -20.04 | 利空 金银 |
2022-12-02 | 14793.01 | 10916270508 | -60.14 | 利空 金银 |
2022-12-01 | 14853.15 | 10566112474 | -40.08 | 利空 金银 |
2022-11-30 | 14893.23 | 10319451541 | -14.32 | 利空 金银 |
2022-11-29 | 14907.55 | 10319451541 | -11.45 | 利空 金银 |
2022-11-28 | 14919 | 10236053101 | -14.32 | 利空 金银 |
2022-11-25 | 14933.32 | 10239911341 | +11.46 | 利多 金银 |
2022-11-22 | 14921.86 | 10198752418 | +22.9 | 利多 金银 |
2022-11-21 | 14898.96 | 10201290906 | +163.22 | 利多 金银 |
2022-11-16 | 14735.74 | 9982312246 | +97.36 | 利多 金银 |
2022-11-14 | 14638.38 | 10323726204 | -40.09 | 利空 金银 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2