美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
PPI对应的中文俗称是“工业生产者出厂价格”,即国际上所谓的“生产者物价指数”。该指标的主要目的是衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。
该指标是消费通胀的领先性指标——当生产者需更高成本购买原料时,通常价格的上升部分将会传导至消费者,预示未来通胀会上升。如果生产者出厂价格指数上升,可能会令央行政策偏紧缩,不利中国经济,鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国工业生产者出厂价格指数上升,不利澳元,但影响较低。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-09 09:30:00 | -3.60 | ||
2023-05-11 09:30:00 | -2.50 | -3.2 | -3.6 |
2023-04-11 09:30:00 | -1.40 | -2.50 | -2.5 |
2023-03-09 09:30:00 | -0.80 | -1.30 | -1.4 |
2023-02-10 09:30:00 | -0.70 | -0.50 | -0.8 |
2023-01-12 09:30:00 | -1.30 | -0.10 | -0.7 |
2022-12-09 09:30:00 | -1.30 | -1.4 | -1.3 |
2022-11-09 09:30:00 | 0.90 | -1.50 | -1.3 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.30 | 1.00 | 0.9 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.30 | 1 | |
2022-09-09 09:30:00 | 4.20 | 3.1 | 2.3 |
2022-08-10 09:30:00 | 6.10 | 4.8 | 4.2 |
2022-07-09 09:30:00 | 6.40 | 6.00 | 6.1 |
2022-06-10 09:30:00 | 8.00 | 6.40 | 6.4 |
2022-05-11 09:30:00 | 8.30 | 7.7 | 8 |
2022-04-11 09:30:00 | 8.80 | 7.9 | 8.3 |
2022-03-09 09:30:00 | 9.10 | 8.7 | 8.8 |
2022-02-16 09:30:00 | 10.30 | 9.50 | 9.1 |
2022-01-12 09:30:00 | 12.90 | 11.1 | 10.3 |
2021-12-09 09:30:00 | 13.50 | 12.4 | 12.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2