<button id="fxwzw"></button>
    1. <tbody id="fxwzw"></tbody>
    2. 靓丽橙
      天空蓝
      忧郁紫
      玛瑙红
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下载APP
      当前 : 第一黄金网 > 数据中心

      历史数据

      · 财经日历

      美国

      日本

      英国

      澳大利亚

      中国5月PPI年率

      • 数据影响:公布值>预期值=利空澳元
      • 公布机构:中国国家统计局
      • 发布频率:每月
      数据释义

      PPI对应的中文俗称是“工业生产者出厂价格”,即国际上所谓的“生产者物价指数”。该指标的主要目的是衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。

      关注原因

      该指标是消费通胀的领先性指标——当生产者需更高成本购买原料时,通常价格的上升部分将会传导至消费者,预示未来通胀会上升。如果生产者出厂价格指数上升,可能会令央行政策偏紧缩,不利中国经济,鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济放缓,不利澳洲出口。因此,中国工业生产者出厂价格指数上升,不利澳元,但影响较低。

      往期数据

      公布时间 前值 预测值 公布值
      2023-06-09 09:30:00 -3.60
      2023-05-11 09:30:00 -2.50 -3.2 -3.6
      2023-04-11 09:30:00 -1.40 -2.50 -2.5
      2023-03-09 09:30:00 -0.80 -1.30 -1.4
      2023-02-10 09:30:00 -0.70 -0.50 -0.8
      2023-01-12 09:30:00 -1.30 -0.10 -0.7
      2022-12-09 09:30:00 -1.30 -1.4 -1.3
      2022-11-09 09:30:00 0.90 -1.50 -1.3
      2022-10-14 09:30:00 2.30 1.00 0.9
      2022-10-14 09:30:00 2.30 1
      2022-09-09 09:30:00 4.20 3.1 2.3
      2022-08-10 09:30:00 6.10 4.8 4.2
      2022-07-09 09:30:00 6.40 6.00 6.1
      2022-06-10 09:30:00 8.00 6.40 6.4
      2022-05-11 09:30:00 8.30 7.7 8
      2022-04-11 09:30:00 8.80 7.9 8.3
      2022-03-09 09:30:00 9.10 8.7 8.8
      2022-02-16 09:30:00 10.30 9.50 9.1
      2022-01-12 09:30:00 12.90 11.1 10.3
      2021-12-09 09:30:00 13.50 12.4 12.9
      2021-11-10 09:30:00 10.70 12.4 13.5
      2021-10-14 09:30:00 9.50 10.50 10.7
      2021-09-09 09:30:00 9.00 9 9.5
      2021-08-09 09:30:00 8.80 8.80 9
      2021-07-09 09:30:00 9.00 8.80 8.8
      2021-06-09 09:30:00 6.80 8.5 9
      2021-05-11 09:30:00 4.40 6.6 6.8
      2021-04-09 09:30:00 1.70% 3.5% 4.4%
      2021-03-10 09:30:00 0.30% 1.50% 1.7%
      2021-02-10 09:30:00 -0.40 0.4 0.3
      2021-01-11 09:30:00 -1.50 -0.7 -0.4
      2020-12-09 09:30:00 -2.1 -1.8 -1.5
      2020-11-10 09:30:00 -2.10 -2 -2.1
      2020-10-15 09:30:00 -2.00 -1.80 -2.1
      2020-09-09 09:30:00 -2.40 -1.90 -2
      2020-08-10 09:30:00 -3.00 -2.50 -2.4
      2020-07-09 09:30:00 -3.70 -3.20 -3
      2020-06-10 09:30:00 -3.10 -3.3 -3.7
      2020-05-12 09:30:00 -1.50 -2.60 -3.1
      2020-04-10 09:30:00 -0.4 -1.1 -1.5
      2020-03-10 09:30:00 0.1 -0.3 -0.4
      2020-02-10 09:30:00 -0.5 0.1 0.1
      2020-01-09 09:30:00 -1.4 -0.4 -0.5
      2019-12-10 09:30:00 -1.60% -1.5% -1.4%
      2019-07-10 09:30:00 0.6 0.3 0
      2019-05-09 09:30:00 0.4 0.6 0.9
      加载更多...

      导航

      本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

      ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
      亚洲 无码 制服 日韩 中文
      <button id="fxwzw"></button>
      1. <tbody id="fxwzw"></tbody>