<button id="fxwzw"></button>
    1. <tbody id="fxwzw"></tbody>
    2. 靓丽橙
      天空蓝
      忧郁紫
      玛瑙红
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下载APP
      当前 : 第一黄金网 > 数据中心

      历史数据

      · 财经日历

      美国

      日本

      英国

      澳大利亚

      欧元区4月PPI年率

      • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
      • 公布机构:欧盟统计局(Eurostat)
      • 发布频率:每月
      数据释义

      生产者物价指数(Producer Price Index , PPI)指一衡量产业生产成本的指针,该指针包含制造业、中间财、能源商品、资本财、耐久性及非耐久性消费财等,用以代表厂商之间的交易价格。

      关注原因

      该数据一般仅产生潜在影响,因占欧元区整体经济约一半的德国和法国在此前已公布了同类数据。

      往期数据

      公布时间 前值 预测值 公布值
      2023-06-05 17:00:00 5.90
      2023-05-04 17:00:00 13.20 5.9 5.9
      2023-04-04 17:00:00 15.00 13.3 13.2
      2023-03-03 18:00:00 24.60 17.70 15
      2023-02-03 18:00:00 27.10 22.5 24.6
      2023-01-05 18:00:00 30.80 27.50 27.1
      2022-12-02 18:00:00 41.90 31.5 30.8
      2022-11-04 18:00:00 43.30 42.00 41.9
      2022-10-04 17:00:00 37.90 43.1 43.3
      2022-09-02 17:00:00 35.80 35.8 37.9
      2022-08-03 17:00:00 36.30 35.70 35.8
      2022-08-02 17:00:00 36.3 2.6% 2.7
      2022-07-04 17:00:00 37.20 36.7 36.3
      2022-06-02 17:00:00 36.80 38.5 37.2
      2022-05-03 17:00:00 31.40 36.3 36.8
      2022-04-06 17:00:00 30.60 31.5 31.4
      2022-04-04 17:00:00 30.60
      2022-03-03 18:00:00 26.20 27 30.6
      2022-03-02 18:00:00 26.2
      2022-02-03 18:00:00 23.70 26.10 26.2
      2022-02-02 18:00:00 23.70
      2022-01-06 18:00:00 21.90 22.90 23.7
      2021-12-02 18:00:00 16.00 19.00 21.9
      2021-11-04 18:00:00 13.40 15.2 16
      2021-10-05 17:00:00 12.10 13.5 13.4
      2021-09-02 17:00:00 10.20 11.00 12.1
      2021-08-03 17:00:00 9.60 10.30 10.2
      2021-07-02 17:00:00 7.60 9.5 9.6
      2021-06-02 17:00:00 4.30 7.30 7.6
      2021-05-05 17:00:00 1.50 4.2 4.3
      2021-02-03 18:00:00 -1.90 -1.2 -1.1
      2021-01-06 18:00:00 -2.00 -2.20 -1.9
      2020-12-02 18:00:00 -2.40 -2.4 -2
      2020-11-04 18:00:00 -2.50 -2.4 -2.4
      2020-10-01 17:00:00 -3.30 -2.7 -2.5
      2020-09-02 17:00:00 -3.70 -3.4 -3.3
      2020-08-04 17:00:00 -5.00 -3.9 -3.7
      2020-07-02 17:00:00 -4.50 -4.8 -5
      2020-05-05 17:00:00 -1.3 -2.6 -2.8
      2020-04-02 17:00:00 -0.5 -0.7 -1.3
      2020-03-03 18:00:00 -0.7 -0.5 -0.5
      2020-02-04 18:00:00 -1.4 -0.7 -0.7
      2020-01-06 18:00:00 -1.9 -1.5 -1.4
      2019-07-02 17:00:00 2.6% 1.7% 1.6%
      2019-05-03 17:00:00 3 3 2.9
      加载更多...

      导航

      本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

      ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
      亚洲 无码 制服 日韩 中文
      <button id="fxwzw"></button>
      1. <tbody id="fxwzw"></tbody>