美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。
非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-02 20:30:00 | 25.3 | ||
2023-05-05 20:30:00 | 23.6 | 18 | 25.3 |
2023-04-07 20:30:00 | 31.1 | 23.9 | 23.6 |
2023-03-10 21:30:00 | 51.7 | 20.5 | 31.1 |
2023-02-03 21:30:00 | 22.3 | 18.5 | 51.7 |
2023-01-06 21:30:00 | 26.3 | 20 | 22.3 |
2022-12-02 21:30:00 | 26.1 | 20 | 26.3 |
2022-10-07 20:30:00 | 31.5 | 25 | 26.3 |
2022-09-02 20:30:00 | 52.8 | 30 | 31.5 |
2022-08-05 20:30:00 | 37.2 | 25 | 52.8 |
2022-07-08 20:30:00 | 39 | 26.8 | 37.2 |
2022-06-03 20:30:00 | 42.8 | 32.5 | 39 |
2022-05-06 20:30:00 | 43.1 | 39.1 | 42.8 |
2022-04-01 20:30:00 | 67.8 | 49 | 43.1 |
2022-03-04 21:30:00 | 46.7 | 40 | 67.8 |
2022-02-04 21:30:00 | 19.9 | 15 | 46.7 |
2022-01-07 21:30:00 | 21 | 40 | 19.9 |
2021-12-03 21:30:00 | 53.1 | 55 | 21 |
2021-11-05 20:30:00 | 19.4 | 45 | 53.1 |
2021-10-08 20:30:00 | 23.5 | 50 | 19.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2