美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。
这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-28 22:30:00 | |||
2023-06-22 23:00:00 | |||
2023-06-14 22:30:00 | |||
2023-06-07 22:30:00 | |||
2023-06-01 23:00:00 | |||
2023-05-24 22:30:00 | 504 | 77.5 | -1245.6 |
2023-05-17 22:30:00 | 295.1 | -92 | 504 |
2023-05-10 22:30:00 | -128.1 | -91.7 | 295.1 |
2023-05-03 22:30:00 | -505.4 | -110 | -128 |
2023-04-26 22:30:00 | -458.1 | -148.6 | -505.4 |
2023-04-19 22:30:00 | 59.7 | -108.8 | -458.1 |
2023-04-12 22:30:00 | -373.9 | -58.3 | 59.7 |
2023-04-05 22:30:00 | -748.9 | -232.9 | -373.9 |
2023-03-29 22:30:00 | 111.7 | 9.2 | -748.9 |
2023-03-22 22:30:00 | 155 | -156.5 | 111.7 |
2023-03-21 22:30:00 | 155 | 0.9% | 2.5% |
2023-03-15 22:30:00 | -169.4 | 118.8 | 155 |
2023-03-08 23:30:00 | 116.6 | 39.5 | 967.24 |
2023-03-01 23:30:00 | 764.7 | 45.7 | |
2023-02-24 00:00:00 | 1628.3 | 208.3 | 764.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2