<button id="fxwzw"></button>
    1. <tbody id="fxwzw"></tbody>
    2. 靓丽橙
      天空蓝
      忧郁紫
      玛瑙红
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下载APP
      首页>行情>

      我的自选

      名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
      美元指数 104.0673 -0.1613 -0.15% 104.228 104.279 103.844 104.2286
      美元人民币 7.061 -0.0185 -0.26% 7.076 7.0802 7.045 7.0795
      美元离岸人民币 7.0676 -0.016 -0.23% 7.0918 7.0981 7.0552 7.0836
      美元日元 140.062 +0.011 +0.01% 140.049 140.384 139.493 140.051
      欧元美元 1.0738 +0.0013 +0.12% 1.0725 1.0758 1.0719 1.0725
      英镑美元 1.236 +0.004 +0.32% 1.232 1.2395 1.2311 1.232
      澳元美元 0.653 +0.0026 +0.4% 0.6504 0.6544 0.649 0.6504
      美元加元 1.3614 -0.0028 -0.21% 1.3642 1.3654 1.36 1.3642
      美元瑞郎 0.9037 -0.002 -0.22% 0.9057 0.9057 0.9018 0.9057
      美元丹麦克朗 6.9363 -0.011 -0.16% 6.9457 6.9496 6.9225 6.9473
      美元匈牙利福林 345.4 -1.75 -0.5% 347.27 347.74 344.836 347.15
      美元墨西哥比索 17.6689 -0.1834 -1.03% 17.8524 17.8608 17.6675 17.8523
      美元挪威克朗 11.0274 -0.0028 -0.03% 11.0258 11.0687 10.9784 11.0302
      美元瑞典克朗 10.771 -0.0332 -0.31% 10.7945 10.8308 10.7036 10.8042
      美元新加坡元 1.351 -0.0037 -0.27% 1.3544 1.3555 1.3496 1.3547
      美元南非兰特 19.5648 -0.2237 -1.13% 19.79 19.8097 19.5328 19.7885
      纽元美元 0.6069 +0.0007 +0.12% 0.6062 0.6096 0.6047 0.6062

      导航

      本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

      ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
      亚洲 无码 制服 日韩 中文
      <button id="fxwzw"></button>
      1. <tbody id="fxwzw"></tbody>